Львівська політехніка
Національний університет "Львівська політехніка"
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архітектура та містобудування | 191 | Інститут архітектури та дизайну | 401 | 181 | 1.36 |
2 | Дизайн середовища | 022 | Інститут архітектури та дизайну | 281 | 193 | 1.63 |
3 | Вагони та вагонне господарство | 273 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 16 | 139.4 | 2.19 |
4 | Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту) | 122 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 800 | 186.2 | 2.24 |
5 | Інженерія програмного забезпечення | 121 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 1264 | 183.5 | 2.24 |
6 | Пожежна безпека | 261 | Інститут будівництва та інженерних систем | 92 | 159.8 | 2.27 |
7 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 275 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 382 | 159.9 | 2.31 |
8 | Філологія (прикладна лінгвістика) | 035 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 595 | 178.8 | 2.4 |
9 | Видавництво та поліграфія | 186 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 200 | 165.7 | 2.4 |
10 | Автомобільний транспорт | 274 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 297 | 152.9 | 2.41 |
11 | Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) | 122 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 80 | 161 | 2.42 |
12 | Менеджмент | 073 | Інститут економіки і менеджменту | 1471 | 172.4 | 2.43 |
13 | Будівництво та цивільна інженерія | 192 | Інститут будівництва та інженерних систем | 827 | 151.7 | 2.43 |
14 | Психологія | 053 | Інститут права, психології та інноваційної освіти | 1190 | 177.4 | 2.5 |
15 | Локомотиви та локомотивне господарство | 273 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 24 | 144.1 | 2.5 |
16 | Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) | 122 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 974 | 175.8 | 2.52 |
17 | Право | 081 | Інститут права, психології та інноваційної освіти | 1172 | 180.6 | 2.52 |
18 | Кібербезпека та захист інформації | 125 | Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | 1267 | 168.5 | 2.52 |
19 | Маркетинг | 075 | Інститут економіки і менеджменту | 878 | 178.3 | 2.54 |
20 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 076 | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 256 | 172 | 2.55 |
21 | Залізничні споруди та колійне господарство | 273 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 12 | 133.4 | 2.58 |
22 | Соціальні комунікації та інформаційна діяльність | 029 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 89 | 155.3 | 2.6 |
23 | Управління IT продуктами | 124 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 190 | 178.2 | 2.61 |
24 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 023 | Інститут архітектури та дизайну | 34 | 173 | 2.62 |
25 | Системна інженерія (Інтернет речей) | 122 | Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | 619 | 164.9 | 2.64 |
26 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 141 | Інститут енергетики та систем керування | 316 | 143.4 | 2.64 |
27 | Організація перевезень та управління на залізничному транспорті | 275 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 56 | 141.3 | 2.66 |
28 | Хімічні технології та інженерія | 161 | Інститут хімії та хімічних технологій | 123 | 132.4 | 2.67 |
29 | Міжнародна інформація | 291 | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 81 | 200 | 2.68 |
30 | Системний аналіз | 124 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 445 | 175.9 | 2.71 |
31 | Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем) | 122 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 747 | 167.1 | 2.72 |
32 | Комп'ютерна інженерія | 123 | Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | 1118 | 157.2 | 2.74 |
33 | Економіка бізнесу | 051 | Інститут економіки і менеджменту | 408 | 173.5 | 2.75 |
34 | Харчова хімія та експертиза | 102 | Інститут хімії та хімічних технологій | 29 | 2.76 | |
35 | Професійна освіта (Цифрові технології) | 015 | Інститут права, психології та інноваційної освіти | 71 | 150.5 | 2.76 |
36 | Галузеве машинобудування | 133 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 177 | 135.8 | 2.77 |
37 | Фінанси, банківська справа та страхування | 072 | Інститут економіки і менеджменту | 370 | 169.7 | 2.78 |
38 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 174 | Інститут енергетики та систем керування | 290 | 155.1 | 2.78 |
39 | Атомна енергетика | 143 | Інститут енергетики та систем керування | 66 | 145 | 2.82 |
40 | Соціологія та розвиток людських ресурсів | 054 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 119 | 173.9 | 2.82 |
41 | Безпілотні літальні апарати | 134 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 106 | 139.7 | 2.82 |
42 | Екологія | 101 | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 87 | 137.1 | 2.82 |
43 | Міжнародні відносини | 291 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 464 | 180.9 | 2.83 |
44 | Харчові технології | 181 | Інститут хімії та хімічних технологій | 131 | 137.6 | 2.83 |
45 | Готельно-ресторанна справа | 241 | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 187 | 171 | 2.83 |
46 | Міжнародні економічні відносини | 292 | Інститут економіки і менеджменту | 310 | 180.3 | 2.83 |
47 | Журналістика | 061 | Інститут права, психології та інноваційної освіти | 332 | 180.6 | 2.84 |
48 | Геодезія та землеустрій | 193 | Інститут геодезії | 207 | 142.8 | 2.86 |
49 | Робототехніка та промисловий інжиніринг | 131 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 152 | 135.5 | 2.86 |
50 | Авіоніка | 173 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 61 | 137.9 | 2.9 |
51 | Розподілені інформаційні системи та технології | 126 | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 318 | 164.4 | 2.93 |
52 | Соціальна робота | 231 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 98 | 153.1 | 2.97 |
53 | Біотехнології та біоінженерія | 162 | Інститут хімії та хімічних технологій | 112 | 139.3 | 2.98 |
54 | Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології | 172 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 130 | 143.9 | 2.98 |
55 | Інформаційно-комунікаційні системи | 126 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 194 | 161.6 | 2.98 |
56 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку | 174 | 177.4 | 2.98 |
57 | Науки про Землю | 103 | Інститут геодезії | 41 | 130.8 | 3 |
58 | Прикладна математика та інформатика | 113 | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 256 | 160.6 | 3.02 |
59 | Теплоенергетика | 144 | Інститут енергетики та систем керування | 69 | 139.3 | 3.04 |
60 | Природоохоронні інформаційні системи | 183 | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 24 | 133.1 | 3.04 |
61 | Нафтогазова інженерія та технології | 185 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 47 | 146 | 3.04 |
62 | Електроніка | 171 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 101 | 148.4 | 3.04 |
63 | Цифрові технології в точному землеробстві | 208 | Інститут геодезії | 19 | 147.7 | 3.05 |
64 | Прикладна фізика та наноматеріали | 105 | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 36 | 148.4 | 3.08 |
65 | Туризм і рекреація | 242 | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 155 | 171.6 | 3.08 |
66 | Облік і оподаткування | 071 | Інститут економіки і менеджменту | 151 | 169.9 | 3.1 |
67 | Інформаційно-вимірювальні технології | 175 | Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | 138 | 136.8 | 3.11 |
68 | Системи енергетики сталого розвитку (відновлювальна енергетика та електромобільність) | 141 | Інститут енергетики та систем керування | 93 | 130.9 | 3.12 |
69 | Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм | 027 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 38 | 147.3 | 3.13 |
70 | Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем | 172 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 218 | 130.9 | 3.14 |
71 | Біомедична інженерія (інтернет речей) | 163 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 45 | 137.1 | 3.18 |
72 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 194 | Інститут будівництва та інженерних систем | 44 | 131.3 | 3.18 |
73 | Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення | 163 | Інститут хімії та хімічних технологій | 31 | 142 | 3.19 |
74 | Соціальне забезпечення | 232 | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 62 | 154.3 | 3.23 |
75 | Мікро- та наносистеми Інтернету речей | 176 | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 81 | 131.2 | 3.33 |
76 | Фінансовий інжиніринг | 113 | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 86 | 159.3 | 3.34 |
77 | Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва | 136 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 14 | 134.4 | 3.43 |
78 | Прикладне матеріалознавство | 132 | Інститут механічної інженерії та транспорту | 30 | 138.1 | 3.93 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.