Спеціальність 054 Соціологія
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
| # | Назва університету | Факультет | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 188 | 2.37 |
| 2 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Соціологічний факультет | 192 | 2.47 |
| 3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Факультет соціології | 179 | 2.55 |
| 4 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Факультет соціології і права | 150 | 2.59 |
| 5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Історичний факультет | 121 | 2.61 |
| 6 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 119 | 2.82 |
| 7 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | 25 | 2.96 |
| 8 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | Факультет управління персоналом, соціології та психології | 100 | 2.99 |
| 9 | Національний авіаційний університет | Факультет міжнародних відносин | 59 | 3.10 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.