КНЕУ ІМ.В. ГЕТЬМАНА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диджитал - облік (денна) | 071 | Факультет обліку та податкового менеджменту | 24 | 170.4 | 2.42 |
2 | Корпоративні фінанси (Бакалавр денна) | 072 | Факультет фінансів | 174 | 171.6 | 2.47 |
3 | Комерційна діяльність та логістика (Бакалавр денна) | 076 | Факультет маркетингу | 271 | 170.4 | 2.48 |
4 | Облік і аудит (денна) | 071 | Факультет обліку та податкового менеджменту | 122 | 171.1 | 2.52 |
5 | Соціальне забезпечення (Бакалавр, денна) | 232 | Факультет обліку та податкового менеджменту | 25 | 143.1 | 2.56 |
6 | Банківський бізнес (Бакалавр денна) | 072 | Факультет фінансів | 100 | 170.1 | 2.58 |
7 | Міжнародна економіка(Бакалавр денна) | 051 | Факультет мiжнародної економiки i менеджменту | 533 | 169.9 | 2.63 |
8 | Маркетинг(Бакалавр денна) | 075 | Факультет маркетингу | 960 | 169.9 | 2.65 |
9 | Інвестиційний менеджмент (Бакалавр денна) | 072 | Факультет фінансів | 94 | 170.3 | 2.68 |
10 | Економіка агробізнесу та агротрейдинг (Бакалавр денна) | 051 | Факультет економіки та управління | 53 | 171.2 | 2.68 |
11 | Політичні технології та лідерство (Бакалавр денна) | 052 | Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 51 | 2.69 | |
12 | Управління фінансовим бізнесом(Бакалавр денна) | 072 | Факультет фінансів | 133 | 172.8 | 2.7 |
13 | Економіка підприємства(Бакалавр денна) | 051 | Факультет економіки та управління | 341 | 169.6 | 2.72 |
14 | Менеджмент персоналу (Бакалавр денна) | 073 | Факультет управління персоналом, соціології та психології | 169 | 171.9 | 2.73 |
15 | Комп'ютерні науки (Бакалавр заочна) | 122 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 43 | 147.3 | 2.74 |
16 | Системний аналіз (бакалавр, заочна) | 124 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 12 | 152.9 | 2.75 |
17 | Міжнародні економічні відносини (Бакалавр денна) | 292 | Факультет мiжнародної економiки i менеджменту | 291 | 182.5 | 2.77 |
18 | Державні фінанси та митна справа(Бакалавр денна) | 072 | Факультет фінансів | 150 | 172.8 | 2.77 |
19 | Міжнародний бізнес (Бакалавр денна) | 076 | Факультет мiжнародної економiки i менеджменту | 225 | 169.9 | 2.79 |
20 | Підприємництво і бізнес-технології (Бакалавр денна) | 076 | Факультет економіки та управління | 194 | 170.1 | 2.79 |
21 | Правознавство(Бакалавр денна) | 081 | Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 500 | 181.4 | 2.83 |
22 | Екоміка міста та урбаністика(Бакалавр денна) | 051 | Факультет маркетингу | 61 | 170.1 | 2.87 |
23 | Економічна кібернетика (Бакалавр денна) | 051 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 136 | 169.5 | 2.9 |
24 | Менеджмент бізнес -організацій(Бакалавр денна) | 073 | Факультет економіки та управління | 609 | 170 | 2.91 |
25 | Цифрові технології фінансових ринків (денна бакалавр) | 072 | Факультет фінансів | 48 | 173.7 | 2.94 |
26 | Публічне управління та адміністрування (Бакалавр денна) | 281 | Факультет економіки та управління | 122 | 171.2 | 2.96 |
27 | Економічна журналістика (бакалавр денна) | 061 | Факультет управління персоналом, соціології та психології | 99 | 2.96 | |
28 | Економічна аналітика (Бакалавр денна) | 051 | Факультет економіки та управління | 126 | 170 | 2.98 |
29 | Соціальні та медіа-комунікації (Бакалавр денна) | 054 | Факультет управління персоналом, соціології та психології | 100 | 175.6 | 2.99 |
30 | Туризм (бакалавр денна) | 242 | Факультет маркетингу | 62 | 170.9 | 3 |
31 | Податковий менеджмент та комплаєнс (Бакалавр, денна) | 071 | Факультет обліку та податкового менеджменту | 21 | 3 | |
32 | Право громадської і політичної діяльності (Бакалавр денна) | 081 | Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 178 | 3.01 | |
33 | Системний аналіз (Бакалавр денна) | 124 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 126 | 158.5 | 3.06 |
34 | Економічна та соціальна психологія(Бакалавр денна) | 053 | Факультет управління персоналом, соціології та психології | 292 | 181.7 | 3.07 |
35 | Міжнародні фінансові відносини (бакалавр) | 292 | Факультет мiжнародної економiки i менеджменту | 58 | 3.12 | |
36 | Міжнародне право (Бакалавр денна) | 293 | Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 164 | 180.8 | 3.13 |
37 | Комп'ютерні науки (Бакалавр денна) | 122 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 495 | 159.2 | 3.14 |
38 | Кібербезпека(Бакалавр денна) | 125 | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 298 | 160.7 | 3.18 |
39 | Фінансовий моніторинг і аналіз (бакалавр денна) | 071 | Факультет обліку та податкового менеджменту | 25 | 3.56 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.