Спеціальність 122 Комп'ютерні науки
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
| # | Назва університету | Факультет | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумський державний університет | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 24 | 1.67 |
| 2 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет математики і інформатики | 105 | 2.21 |
| 3 | Сумський державний університет | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 333 | 2.31 |
| 4 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу | 1289 | 2.42 |
| 5 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | 417 | 2.47 |
| 6 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Факультет інформатики | 318 | 2.48 |
| 7 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 2601 | 2.49 |
| 8 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 502 | 2.51 |
| 9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет прикладної математики та інформатики | 537 | 2.59 |
| 10 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Факультет інформаційних технологій | 410 | 2.60 |
| 11 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики | 527 | 2.63 |
| 12 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології | 619 | 2.64 |
| 13 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 320 | 2.68 |
| 14 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Факультет інформаційних технологій | 980 | 2.79 |
| 15 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет інформаційних технологій | 433 | 2.79 |
| 16 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет електроніки та комп`ютерних технологій | 1046 | 2.84 |
| 17 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Факультет інформаційних технологій | 274 | 2.84 |
| 18 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | 91 | 2.86 |
| 19 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет комп’ютерних наук | 427 | 2.88 |
| 20 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 607 | 2.90 |
| 21 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Факультет біомедичної інженерії | 319 | 2.97 |
| 22 | Національний авіаційний університет | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 823 | 3.01 |
| 23 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 538 | 3.11 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.