СумДУ
Сумський державний університет
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фізична культура і спорт | 017 | Навчально-науковий медичний інститут | 48 | 200 | 1.65 |
2 | Прикладна механіка | 131 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 3 | 1.67 | |
3 | Комп’ютерні науки | 122 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 24 | 156.6 | 1.67 |
4 | Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод | 142 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 4 | 132.9 | 1.75 |
5 | Психологія | 053 | Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | 213 | 183.3 | 2.25 |
6 | Міжнародне право | 293 | Навчально-науковий інститут права | 56 | 180.8 | 2.25 |
7 | Комп’ютерні науки | 122 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 333 | 158 | 2.31 |
8 | Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка | 174 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 6 | 162.6 | 2.33 |
9 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | 035 | Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | 137 | 179.9 | 2.34 |
10 | Англійська та німецька мови та літератури | 014 | Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | 32 | 165.7 | 2.34 |
11 | Прикладна хімія | 102 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 14 | 135.3 | 2.36 |
12 | Право | 081 | Навчально-науковий інститут права | 258 | 180.8 | 2.37 |
13 | Технології захисту навколишнього середовища | 183 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 8 | 156 | 2.38 |
14 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 076 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 87 | 179.4 | 2.46 |
15 | Фізична терапія | 227 | Навчально-науковий медичний інститут | 169 | 157.2 | 2.47 |
16 | Кібербезпека | 125 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 167 | 170.3 | 2.48 |
17 | Журналістика | 061 | Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | 90 | 180.7 | 2.49 |
18 | Маркетинг | 075 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 151 | 172.7 | 2.52 |
19 | Менеджмент | 073 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 150 | 171.5 | 2.57 |
20 | Історія | 032 | Навчально-науковий інститут права | 29 | 175.2 | 2.62 |
21 | Енергетичне машинобудування | 142 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 35 | 140.7 | 2.63 |
22 | Технології захисту навколишнього середовища | 183 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 61 | 137 | 2.69 |
23 | Прикладна механіка | 131 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 57 | 131.6 | 2.7 |
24 | Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка | 174 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 105 | 142.2 | 2.72 |
25 | Галузеве машинобудування | 133 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 41 | 131.4 | 2.76 |
26 | Наука про дані та моделювання складних систем | 113 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 41 | 158.5 | 2.76 |
27 | Міжнародні економічні відносини | 292 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 63 | 181.2 | 2.79 |
28 | Середня освіта (Історія) | 014 | Навчально-науковий інститут права | 12 | 144.4 | 2.83 |
29 | Електроніка | 171 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 75 | 136.6 | 2.85 |
30 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 101 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 57 | 157.1 | 2.89 |
31 | Банківська справа | 072 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 60 | 173.4 | 2.98 |
32 | Енергетичний менеджмент | 144 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 47 | 130.5 | 2.98 |
33 | Економічна кібернетика та бізнес аналітика | 051 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 52 | 171.9 | 3 |
34 | Фінанси | 072 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 47 | 169.8 | 3 |
35 | Соціальна робота | 231 | Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій | 51 | 152 | 3.02 |
36 | Електротехнічні системи електроспоживання | 141 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 65 | 138.5 | 3.05 |
37 | Прикладне матеріалознавство | 132 | Факультет технічних систем та енергоефективних технологій | 33 | 134 | 3.06 |
38 | Економіка і бізнес | 051 | Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту | 57 | 176 | 3.11 |
39 | Нанотехнології та біомедичні системи | 176 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 24 | 144.3 | 3.12 |
40 | Мережеві та інтернет-технології | 172 | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 41 | 135.7 | 3.39 |
41 | Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв | 133 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 6 | 3.5 | |
42 | Електротехнічні системи електроспоживання | 141 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | 4 | 3.5 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.