Спеціальність 293 Міжнародне право
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут міжнародних відносин | 479 | 2.09 |
2 | Сумський державний університет | Навчально-науковий інститут права | 56 | 2.25 |
3 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | Міжнародно-правовий факультет: | 263 | 2.36 |
4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет міжнародних відносин | 405 | 2.46 |
5 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Юридичний факультет | 116 | 2.74 |
6 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет міжнародної торгівлі та права | 174 | 2.85 |
7 | Національний авіаційний університет | Факультет міжнародних відносин | 152 | 2.87 |
8 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 164 | 3.13 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.