НАУ
Національний авіаційний університет
| # | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизайн архітектурного середовища | 191 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 114 | 190 | 1.66 |
| 2 | Льотна експлуатація повітряних суден | 272 | Аерокосмічний факультет | 70 | 165.7 | 1.93 |
| 3 | Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень | 275 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 87 | 148.8 | 2.32 |
| 4 | Мультимодальний транспорт і логістика | 275 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 139 | 151.5 | 2.47 |
| 5 | Логістика | 073 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 329 | 170.1 | 2.51 |
| 6 | Авіадиспетчер | 272 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 59 | 142.2 | 2.53 |
| 7 | Безпілотні авіаційні комплекси | 272 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 77 | 140.3 | 2.57 |
| 8 | Менеджмент технологій аеропортів | 272 | Аерокосмічний факультет | 65 | 135.5 | 2.57 |
| 9 | Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) | 275 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 119 | 147.9 | 2.63 |
| 10 | Технічне обслуговування повітряних суден | 272 | Аерокосмічний факультет | 100 | 136.2 | 2.71 |
| 11 | Промислове і цивільне будівництво | 192 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 219 | 151 | 2.72 |
| 12 | Проектування літальних апаратів, їх систем та обладнання | 134 | Аерокосмічний факультет | 199 | 131.4 | 2.75 |
| 13 | Хімічні технології лікарських речовин та медичних виробів | 161 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 35 | 130.6 | 2.77 |
| 14 | Документознавство та інформаційна діяльність | 029 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 24 | 143.9 | 2.79 |
| 15 | Митна та біржова справа | 076 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 48 | 2.81 | |
| 16 | Підприємництво та бізнес-технології | 076 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 87 | 172.4 | 2.83 |
| 17 | Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 125 | Факультет кібербезпеки та програмної інженерії | 263 | 157.2 | 2.85 |
| 18 | Правознавство | 081 | Юридичний факультет | 549 | 180.8 | 2.87 |
| 19 | Міжнародне право | 293 | Факультет міжнародних відносин | 152 | 181 | 2.87 |
| 20 | Інформаційно-комунікаційні мережі та технології | 172 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 171 | 130.8 | 2.87 |
| 21 | Психологія | 053 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 296 | 2.88 | |
| 22 | Журналістика / Реклама і зв`язки з громадськістю | 061 | Факультет міжнародних відносин | 257 | 181.3 | 2.89 |
| 23 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 125 | Факультет кібербезпеки та програмної інженерії | 460 | 158.1 | 2.89 |
| 24 | Управління кібербезпекою та захистом інформації | 125 | Факультет кібербезпеки та програмної інженерії | 228 | 157.8 | 2.89 |
| 25 | Соціальна робота | 231 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 56 | 148.1 | 2.89 |
| 26 | Технології електронних мультимедійних видань | 186 | Факультет міжнародних відносин | 90 | 156.4 | 2.91 |
| 27 | Інженерія програмного забезпечення (Sofware engineering) | 121 | Факультет кібербезпеки та програмної інженерії | 942 | 167.5 | 2.91 |
| 28 | Міжнародні економічні відносини | 292 | Факультет міжнародних відносин | 91 | 2.92 | |
| 29 | Системи та технології кібербезпеки (Cybersecurity systems and technologies) | 125 | Факультет кібербезпеки та програмної інженерії | 203 | 157.8 | 2.92 |
| 30 | Фінанси і кредит | 072 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 114 | 171.2 | 2.93 |
| 31 | Захист об`єктів критичної інфраструктури | 263 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 81 | 159 | 2.93 |
| 32 | Електронні технології Інтернету речей | 171 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 33 | 140.4 | 2.94 |
| 33 | Міжнародний бізнес | 292 | Факультет міжнародних відносин | 50 | 2.94 | |
| 34 | Менеджмент організацій і адміністрування / Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Менеджмент авіакомпаній та аеропортів | 073 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 374 | 170.1 | 2.94 |
| 35 | Туризмознавство | 242 | Факультет міжнародних відносин | 91 | 178.3 | 2.95 |
| 36 | Комп`ютерні системи та мережі | 123 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 340 | 157.3 | 2.95 |
| 37 | Практична психологія | 053 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 312 | 189.9 | 2.96 |
| 38 | Електронні системи | 171 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 48 | 132.4 | 2.96 |
| 39 | Авіаційні двигуни та енергетичні установки | 142 | Аерокосмічний факультет | 38 | 132.6 | 2.97 |
| 40 | Економічна кібернетика / Цифрова економіка | 051 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 54 | 170.4 | 2.98 |
| 41 | Інформаційні управляючі системи та технології | 122 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 386 | 157.6 | 2.99 |
| 42 | Системне програмування | 123 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 262 | 158 | 2.99 |
| 43 | Міжнародні відносини | 291 | Факультет міжнародних відносин | 264 | 3 | |
| 44 | Інформаційні технології проектування | 122 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 210 | 157.3 | 3 |
| 45 | Маркетинг / Електронний маркетинг | 075 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 452 | 171.6 | 3 |
| 46 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | 035 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 368 | 176.5 | 3 |
| 47 | Авіаційна логістика | 073 | Факультет транспорту, менеджменту і логістики | 81 | 3.01 | |
| 48 | Політологія | 052 | Факультет міжнародних відносин | 46 | 3.02 | |
| 49 | Інформаційні системи та технології | 126 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 172 | 165.1 | 3.02 |
| 50 | Автомобільні дороги і аеродроми | 192 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 59 | 147.4 | 3.03 |
| 51 | Аналітика даних та штучний інтелект | 122 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 227 | 167.1 | 3.04 |
| 52 | Технічне обслуговування комп’ютерно – програмної авіоніки (авіаційної електроніки) | 173 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 77 | 130.9 | 3.04 |
| 53 | Електротехнічні системи електроспоживання | 141 | Аерокосмічний факультет | 85 | 132.7 | 3.04 |
| 54 | Землеустрій та кадастр | 193 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 53 | 138.6 | 3.06 |
| 55 | Інформаційна аналітика та соціальні комунікації | 029 | Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій | 18 | 143.2 | 3.06 |
| 56 | Інженерія композиційних матеріалів в БПЛА, авіа- та машинобудуванні | 131 | Аерокосмічний факультет | 36 | 134.8 | 3.08 |
| 57 | Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп`ютерних систем | 174 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 46 | 139 | 3.09 |
| 58 | Біомедична інженерія | 163 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 60 | 132.4 | 3.1 |
| 59 | Соціологія | 054 | Факультет міжнародних відносин | 59 | 3.1 | |
| 60 | Облік і аудит | 071 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 50 | 171.9 | 3.14 |
| 61 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Навчально-науковий інститут неперервної освіти | 70 | 3.16 | |
| 62 | Інженерія аерокосмічних систем (зв'язок, навігація,спостереження) | 272 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 29 | 137.4 | 3.17 |
| 63 | Фармацевтична біотехнологія | 162 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 58 | 138 | 3.17 |
| 64 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 101 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 90 | 132.4 | 3.2 |
| 65 | Геоінформаційні системи і технології | 193 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 23 | 3.22 | |
| 66 | Енергозберігаючі технології в енергетиці | 141 | Аерокосмічний факультет | 49 | 135.4 | 3.22 |
| 67 | Міжнародна інформація | 291 | Факультет міжнародних відносин | 41 | 183.3 | 3.24 |
| 68 | Комп`ютеризовані системи управління та автоматика | 174 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 59 | 142.8 | 3.25 |
| 69 | Прикладне програмне забезпечення | 113 | Факультет комп`ютерних наук та технологій | 75 | 159.5 | 3.27 |
| 70 | Міжнародна економіка | 051 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 72 | 169.6 | 3.33 |
| 71 | Економіка підприємства | 051 | Факультет економіки та бізнес-адміністрування | 88 | 178.9 | 3.35 |
| 72 | Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 174 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 39 | 130.3 | 3.38 |
| 73 | Фізична та біомедична електроніка | 176 | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 23 | 148.8 | 3.39 |
| 74 | Екологічна біотехнологія та біоінженерія | 162 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 48 | 136.8 | 3.4 |
| 75 | Хімічні технології традиційних і альтернативних енергоресурсів | 161 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | 27 | 164.7 | 3.44 |
| 76 | Комп’ютерно–інтегровані технології та системи керування на авіаційному транспорті | 174 | Аерокосмічний факультет | 32 | 135.7 | 3.47 |
| 77 | Проєктування та експлуатація аеродромів | 192 | Факультет наземних споруд і аеродромів | 25 | 133.5 | 3.56 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.