Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
| # | Назва університету | Факультет | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби | 118 | 2.50 |
| 2 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | 72 | 2.53 |
| 3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет управління фінансами та бізнесу | 215 | 2.64 |
| 4 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Факультет соціології і права | 195 | 2.72 |
| 5 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | 66 | 2.73 |
| 6 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Навчально-науковий інститут державного управління | 60 | 2.75 |
| 7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму | 57 | 2.89 |
| 8 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | Факультет економіки та управління | 122 | 2.96 |
| 9 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет економіки, менеджменту та психології | 123 | 2.97 |
| 10 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку | 174 | 2.98 |
| 11 | Національний авіаційний університет | Навчально-науковий інститут неперервної освіти | 70 | 3.16 |
| 12 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | 25 | 3.40 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.