ДНУ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Середня освіта (Фізика) | 014 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 6 | 132 | 2 |
2 | Дизайн | 022 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 75 | 182 | 2.05 |
3 | Системна біологія та гідробіоресурси | 091 | Біолого-екологічний факультет | 13 | 139.9 | 2.08 |
4 | Практична психологія | 053 | Факультет психології та спеціальної освіти | 357 | 185.8 | 2.28 |
5 | Образотворче та декоративне мистецтво | 023 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 25 | 161.2 | 2.36 |
6 | Японська та англійська мови і літератури | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 97 | 175.7 | 2.39 |
7 | Середня освіта (Математика) | 014 | Механіко-математичний факультет | 31 | 146.1 | 2.39 |
8 | Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 287 | 177 | 2.41 |
9 | Психологія | 053 | Факультет психології та спеціальної освіти | 412 | 177.4 | 2.42 |
10 | Ресторанні та крафтові технології здорового харчування | 181 | Хімічний факультет | 21 | 143.6 | 2.43 |
11 | Харчові технології | 181 | Хімічний факультет | 58 | 143.9 | 2.45 |
12 | Історія та археологія | 032 | Історичний факультет | 89 | 162.8 | 2.47 |
13 | Реклама і зв’язки з громадськістю | 061 | Факультет систем і засобів масової комунікації | 66 | 194.1 | 2.48 |
14 | Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | 014 | Навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання | 16 | 157.1 | 2.5 |
15 | Інженерія програмного забезпечення | 121 | Факультет прикладної математики | 327 | 166.1 | 2.52 |
16 | Історична україністика та прикладна історія | 032 | Історичний факультет | 23 | 171.9 | 2.52 |
17 | Журналістика | 061 | Факультет систем і засобів масової комунікації | 142 | 180.4 | 2.53 |
18 | Економіка підприємства та організація бізнесу | 076 | Факультет економіки | 105 | 171.2 | 2.54 |
19 | Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем | 131 | Фізико-технічний факультет | 16 | 140.2 | 2.56 |
20 | Математика інтелектуальних систем | 111 | Механіко-математичний факультет | 7 | 148.6 | 2.57 |
21 | Право | 081 | Юридичний факультет | 431 | 180.4 | 2.58 |
22 | Комп'ютерне моделювання та технології програмування | 113 | Факультет прикладної математики | 75 | 157.3 | 2.61 |
23 | Готельно-ресторанна справа | 241 | Факультет економіки | 126 | 169.6 | 2.62 |
24 | Бізнес-аналітика | 051 | Факультет економіки | 54 | 175.7 | 2.63 |
25 | Біохімія та фізіологія | 091 | Біолого-екологічний факультет | 19 | 148.2 | 2.63 |
26 | Переклад з англійської та німецької мов | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 165 | 177.5 | 2.64 |
27 | Кібербезпека та захист інформації | 125 | Фізико-технічний факультет | 183 | 163.8 | 2.64 |
28 | Диджитальні медіа | 029 | Факультет систем і засобів масової комунікації | 23 | 170.5 | 2.65 |
29 | Фінанси, банківська справа та страхування | 072 | Факультет економіки | 114 | 170.1 | 2.65 |
30 | Міжнародний менеджмент | 073 | Факультет економіки | 292 | 170.6 | 2.66 |
31 | Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв | 133 | Фізико-технічний факультет | 9 | 2.67 | |
32 | Соціальна робота | 231 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | 21 | 136.8 | 2.67 |
33 | Комп’ютерні науки | 122 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 320 | 160.3 | 2.68 |
34 | Маркетинг | 075 | Факультет економіки | 259 | 169.7 | 2.68 |
35 | Екоаналітика та техногенна безпека | 183 | Фізико-технічний факультет | 16 | 136.9 | 2.69 |
36 | Мікро- та наносистемна техніка | 176 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 16 | 135.1 | 2.69 |
37 | Фізична терапія, ерготерапія | 227 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | 116 | 151.6 | 2.69 |
38 | Комп’ютерна інженерія | 123 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 191 | 157.2 | 2.69 |
39 | Технології медичної діагностики та лікування | 224 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | 27 | 151.6 | 2.7 |
40 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 291 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | 143 | 181.2 | 2.7 |
41 | Публічне управління, медіація, електронне врядування | 281 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | 66 | 170.1 | 2.73 |
42 | Середня освіта (Історія) | 014 | Історичний факультет | 45 | 144.4 | 2.73 |
43 | Комп`ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів | 113 | Механіко-математичний факультет | 12 | 2.75 | |
44 | Міжнародна економіка | 292 | Факультет економіки | 74 | 196.1 | 2.76 |
45 | Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія | 016 | Факультет психології та спеціальної освіти | 105 | 153.5 | 2.77 |
46 | Галузеве машинобудування | 133 | Фізико-технічний факультет | 22 | 131.7 | 2.77 |
47 | Українська мова та література | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 74 | 163.8 | 2.78 |
48 | Середня освіта: Українська мова і література | 014 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 54 | 144 | 2.78 |
49 | Геоекологічний інжиніринг | 103 | Історичний факультет | 5 | 2.8 | |
50 | Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів | 102 | Хімічний факультет | 17 | 130.2 | 2.82 |
51 | Інформаційні системи та технології | 126 | Факультет прикладної математики | 86 | 157.3 | 2.84 |
52 | Ракетні двигуни | 134 | Фізико-технічний факультет | 14 | 143.7 | 2.86 |
53 | Французька та англійська мови і літератури | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 65 | 174 | 2.86 |
54 | Філософія | 033 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | 28 | 165.8 | 2.86 |
55 | Біотехнології та біоінженерія | 162 | Біолого-екологічний факультет | 42 | 138 | 2.88 |
56 | Польська мова та література | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 25 | 162.6 | 2.88 |
57 | Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології | 141 | Фізико-технічний факультет | 49 | 131 | 2.92 |
58 | Хімія лікарських речовин | 102 | Хімічний факультет | 16 | 132.3 | 2.94 |
59 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 174 | Фізико-технічний факультет | 33 | 167.3 | 2.94 |
60 | Цифрова й інформаційна економіка | 051 | Факультет економіки | 26 | 2.96 | |
61 | Фізика та астрономія | 104 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 10 | 3 | |
62 | Проєктування, виробництво і експлуатація безпілотних систем і комплексів | 134 | Фізико-технічний факультет | 13 | 154.3 | 3 |
63 | Середня освіта (Географія) | 014 | Історичний факультет | 10 | 3 | |
64 | Німецька та англійська мови і літератури | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 46 | 172.9 | 3.02 |
65 | Системний аналіз | 124 | Факультет прикладної математики | 77 | 159.1 | 3.03 |
66 | Міжнародний туризм | 242 | Факультет економіки | 50 | 170.5 | 3.04 |
67 | Китайська та англійська мови і літератури | 035 | Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства | 52 | 173.5 | 3.06 |
68 | Математика | 111 | Механіко-математичний факультет | 14 | 155.4 | 3.07 |
69 | Теплоенергетика | 144 | Механіко-математичний факультет | 14 | 3.07 | |
70 | Статистика | 112 | Механіко-математичний факультет | 20 | 140.9 | 3.15 |
71 | Мікробіологія та вірусологія | 091 | Біолого-екологічний факультет | 25 | 144.1 | 3.16 |
72 | Біорізноманіття та ландшафтний дизайн | 091 | Біолого-екологічний факультет | 19 | 135.2 | 3.16 |
73 | Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання | 113 | Механіко-математичний факультет | 24 | 160.3 | 3.17 |
74 | Матеріалознавство | 132 | Фізико-технічний факультет | 6 | 3.17 | |
75 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 134 | Фізико-технічний факультет | 29 | 148.2 | 3.21 |
76 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 014 | Біолого-екологічний факультет | 14 | 133.8 | 3.21 |
77 | Географія рекреації та туризму | 106 | Історичний факультет | 15 | 145.1 | 3.4 |
78 | Комп'ютерні технології інженерії міцності | 131 | Механіко-математичний факультет | 17 | 139.1 | 3.47 |
79 | Радіофізика, електроніка та оптоінформатика | 105 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 6 | 3.5 | |
80 | Інфокомунікації та системи зв'язку | 172 | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 30 | 132.1 | 3.57 |
81 | Хімічні технології та інженерія | 161 | Хімічний факультет | 6 | 3.67 | |
82 | Екологія | 101 | Біолого-екологічний факультет | 35 | 135.9 | 3.69 |
83 | Середня освіта (Хімія) | 014 | Хімічний факультет | 4 | 4.25 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.