Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 17 | 2.59 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут високих технологій | 43 | 2.70 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Навчально-науковий інститут "фізико-технічний факультет" | 56 | 2.79 |
4 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики | 50 | 2.86 |
5 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Факультет радіофізики, електроніки та комп`ютерних систем | 148 | 2.88 |
6 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Навчально-науковий фізико-технічний інститут | 75 | 3.05 |
7 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 36 | 3.08 |
8 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем | 103 | 3.15 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Фізичний факультет | 64 | 3.31 |
10 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 6 | 3.50 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.