Каразінський університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астрономія | 104 | Фізичний факультет | 17 | 136.5 | 1.71 |
2 | Геологія нафти і газу | 103 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 23 | 139.8 | 1.91 |
3 | Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів | 034 | Філософський факультет | 45 | 189.1 | 1.91 |
4 | Цифровий менеджмент в бізнесі | 073 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | 25 | 179.8 | 1.92 |
5 | Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова | 035 | Факультет іноземних мов | 75 | 191.5 | 1.97 |
6 | Слов`янська філологія, літературне редагування і створення контенту | 035 | Філологічний факультет | 4 | 156.1 | 2 |
7 | Картографія, геоінформатика і кадастр | 106 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 4 | 150 | 2 |
8 | Інформаційні технології в фізиці | 104 | Фізичний факультет | 15 | 139.3 | 2.07 |
9 | Географія. Природознавство. Економіка. Туристська робота | 014 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 5 | 162.9 | 2.2 |
10 | Теоретична і прикладна інформатика | 122 | Факультет математики і інформатики | 105 | 165.5 | 2.21 |
11 | Німецька мова та література і переклад та англійська мова | 035 | Факультет іноземних мов | 32 | 185.9 | 2.22 |
12 | Бізнес-адміністрування | 073 | Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу" | 112 | 184.6 | 2.25 |
13 | Прикладна фізика | 105 | Навчально-науковий інститут "фізико-технічний факультет" | 18 | 132.8 | 2.28 |
14 | Міжнародні відносини | 291 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 125 | 199.6 | 2.29 |
15 | Соціологія комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю | 054 | Соціологічний факультет | 118 | 172.1 | 2.32 |
16 | Прикладна математика | 113 | Факультет математики і інформатики | 63 | 159.9 | 2.32 |
17 | Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова | 035 | Факультет іноземних мов | 510 | 183.6 | 2.33 |
18 | Біологія | 091 | Біологічний факультет | 92 | 141.5 | 2.37 |
19 | Фізика | 104 | Фізичний факультет | 30 | 144.1 | 2.4 |
20 | Біотехнології та біоінженерія | 162 | Біологічний факультет | 52 | 138.9 | 2.4 |
21 | Історія та археологія | 032 | Історичний факультет | 134 | 162.1 | 2.4 |
22 | Моделювання енергетичних систем та енергоефективність | 144 | Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики | 5 | 132.1 | 2.4 |
23 | Менеджмент | 073 | Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу" | 137 | 183 | 2.42 |
24 | Прикладна лінгвістика та англійська мова | 035 | Філологічний факультет | 118 | 178.8 | 2.42 |
25 | Журналістика | 061 | Філологічний факультет | 124 | 186.3 | 2.43 |
26 | Психологія | 053 | Факультет психології | 671 | 183.1 | 2.44 |
27 | Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин | 103 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 16 | 149.6 | 2.44 |
28 | Політичні технології та аналіз політики | 052 | Філософський факультет | 32 | 188.5 | 2.44 |
29 | Українська мова і література, літературне редагування | 035 | Філологічний факультет | 24 | 190.5 | 2.46 |
30 | Українська мова і література та англійська мова | 035 | Філологічний факультет | 13 | 183 | 2.46 |
31 | Хімія | 102 | Хімічний факультет | 61 | 135.1 | 2.46 |
32 | Культурологія | 034 | Філософський факультет | 24 | 174.2 | 2.46 |
33 | HR-менеджмент | 073 | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | 36 | 173.2 | 2.47 |
34 | Міжнародні економічні відносини | 292 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 125 | 193.8 | 2.47 |
35 | Прикладна фізика енергетичних систем | 105 | Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики | 26 | 144.4 | 2.5 |
36 | Міжнародна логістика і митна справа | 292 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 82 | 191.5 | 2.52 |
37 | Інформаційний маркетинг, реклама та зв'язки з громадськістю | 075 | Економічний факультет | 84 | 194.5 | 2.52 |
38 | Публічне управління | 281 | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | 72 | 170.7 | 2.53 |
39 | Переклад (китайська та англійська мови) | 035 | Факультет іноземних мов | 87 | 183.7 | 2.53 |
40 | Німецька мова та література і переклад та англійська мова | 035 | Факультет іноземних мов | 102 | 173.1 | 2.55 |
41 | Міжнародний бізнес | 292 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 59 | 193.9 | 2.56 |
42 | Французька мова та література і переклад та англійська мова | 035 | Факультет іноземних мов | 69 | 176.6 | 2.58 |
43 | Готельно-ресторанна справа | 241 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 142 | 183.5 | 2.58 |
44 | Маркетинг | 075 | Економічний факультет | 137 | 182.2 | 2.58 |
45 | Туристичний бізнес | 242 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 88 | 170 | 2.59 |
46 | Українська мова і література та англійська мова | 035 | Філологічний факультет | 61 | 183.5 | 2.59 |
47 | Фінанси, банківська справа та страхування | 072 | Економічний факультет | 94 | 170.5 | 2.61 |
48 | Підприємництво | 076 | Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу" | 56 | 177.6 | 2.61 |
49 | Міжнародні відносини та регіональні студії | 291 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 88 | 190.4 | 2.62 |
50 | Міжнародна інформація та міжнародні комунікації | 291 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 55 | 186.3 | 2.62 |
51 | Маркетинговий менеджмент | 075 | Економічний факультет | 70 | 177.5 | 2.66 |
52 | Українська мова і література | 035 | Філологічний факультет | 9 | 164.5 | 2.67 |
53 | Математика та інформатика | 014 | Факультет математики і інформатики | 19 | 140.2 | 2.68 |
54 | Право | 081 | Юридичний факультет | 487 | 183.3 | 2.69 |
55 | Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю | 061 | Соціологічний факультет | 96 | 190.7 | 2.69 |
56 | Переклад (іспанська та англійська мови) | 035 | Факультет іноземних мов | 99 | 178.7 | 2.7 |
57 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 014 | Біологічний факультет | 10 | 154.6 | 2.7 |
58 | Агроменеджмент і цифрові технології в агробізнесі | 201 | Навчально-науковий інститут екології | 27 | 155.3 | 2.7 |
59 | Банківська справа та фінансовий консалтинг | 072 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | 20 | 169.9 | 2.7 |
60 | Міжнародна електронна комерція | 292 | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 21 | 182.6 | 2.71 |
61 | Соціально-політичні та маркетингові дослідження | 054 | Соціологічний факультет | 74 | 172.4 | 2.72 |
62 | Математика | 111 | Факультет математики і інформатики | 32 | 152.7 | 2.72 |
63 | Менеджмент організацій | 073 | Економічний факультет | 43 | 171.5 | 2.74 |
64 | Бізнес-економіка | 051 | Економічний факультет | 57 | 170 | 2.74 |
65 | Міжнародне право | 293 | Юридичний факультет | 116 | 194.5 | 2.74 |
66 | Економічна кібернетика | 051 | Економічний факультет | 46 | 170.6 | 2.78 |
67 | Філософія | 033 | Філософський факультет | 42 | 162.3 | 2.79 |
68 | Кібербезпека | 125 | Факультет комп’ютерних наук | 225 | 157.2 | 2.79 |
69 | Облік і оподаткування | 071 | Економічний факультет | 35 | 179 | 2.8 |
70 | Міжнародна економіка | 051 | Економічний факультет | 59 | 171 | 2.8 |
71 | Комп'ютерна інженерія | 123 | Факультет комп’ютерних наук | 118 | 157.8 | 2.84 |
72 | Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція | 072 | Економічний факультет | 31 | 173.2 | 2.84 |
73 | Польська мова і література та українська мова і українська література | 035 | Філологічний факультет | 26 | 162.7 | 2.85 |
74 | Комп'ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі | 122 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | 91 | 174.3 | 2.86 |
75 | Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації | 073 | Економічний факультет | 56 | 171.3 | 2.88 |
76 | Комп'ютерні науки | 122 | Факультет комп’ютерних наук | 427 | 157.4 | 2.88 |
77 | Біомедичні нанотехнології | 105 | Навчально-науковий інститут "фізико-технічний факультет" | 20 | 138.4 | 2.9 |
78 | Бізнес-аналітика та міжнародна статистика | 051 | Економічний факультет | 33 | 172.6 | 2.91 |
79 | Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент | 073 | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | 25 | 172.9 | 2.96 |
80 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 076 | Економічний факультет | 93 | 170.8 | 2.99 |
81 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 073 | Економічний факультет | 37 | 179.7 | 3 |
82 | Українська мова і література | 035 | Філологічний факультет | 60 | 169.9 | 3 |
83 | Переклад (арабська та англійська мови) | 035 | Факультет іноземних мов | 24 | 166.8 | 3 |
84 | Кібербезпека у фінансових технологіях | 125 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | 38 | 163.5 | 3.13 |
85 | Екологія | 101 | Навчально-науковий інститут екології | 51 | 134.8 | 3.14 |
86 | Менеджмент бізнес-процесів | 073 | Економічний факультет | 50 | 200 | 3.14 |
87 | Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи | 105 | Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем | 103 | 132.8 | 3.15 |
88 | Кіберфізичні ядерні технології | 105 | Навчально-науковий інститут "фізико-технічний факультет" | 18 | 137.1 | 3.17 |
89 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 174 | Факультет комп’ютерних наук | 61 | 147 | 3.18 |
90 | Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток | 106 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 15 | 146.7 | 3.2 |
91 | Комп’ютерна фізика | 105 | Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики | 24 | 130.9 | 3.25 |
92 | Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів | 106 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 3 | 146.6 | 3.33 |
93 | Урбаністичні студії | 034 | Філософський факультет | 9 | 169.3 | 3.33 |
94 | Соціальна робота | 231 | Соціологічний факультет | 35 | 140.2 | 3.37 |
95 | Географія рекреації та туризму | 106 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 21 | 154.1 | 3.48 |
96 | Біомедична електроніка та комп’ютерні системи | 176 | Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем | 53 | 133.8 | 3.53 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.