Спеціальність 103 Науки про Землю
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | 39 | 2.13 |
2 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Історичний факультет | 5 | 2.80 |
3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут "Інститут геології" | 81 | 2.84 |
4 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Географічний факультет | 106 | 2.90 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Геологічний факультет | 60 | 2.97 |
6 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут геодезії | 41 | 3.00 |
7 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Факультет природничих наук та технологій | 49 | 3.00 |
8 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Географічний факультет | 47 | 3.19 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.