Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 142 | 2.58 |
2 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу | 414 | 2.58 |
3 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет економіки | 126 | 2.62 |
4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Географічний факультет | 300 | 2.72 |
5 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму | 120 | 2.76 |
6 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут сталого розвитку імені В`ячеслава Чорновола | 187 | 2.83 |
7 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 102 | 3.02 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.