НУБіП України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) | 015 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 39 | 144.2 | 1.74 |
2 | Агрономія | 201 | Агробіологічний факультет | 21 | 144.5 | 2 |
3 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 204 | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | 6 | 140.8 | 2 |
4 | Агрономія | 201 | Агробіологічний факультет | 621 | 147.7 | 2.04 |
5 | Геодезія та землеустрій | 193 | Факультет землевпорядкування | 8 | 148.9 | 2.12 |
6 | Фізична культура і спорт | 017 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 47 | 193 | 2.19 |
7 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 203 | Агробіологічний факультет | 10 | 143.4 | 2.2 |
8 | Агроінженерія | 208 | Механіко-технологічний факультет | 10 | 137.9 | 2.2 |
9 | Соціальна робота | 231 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 107 | 146.1 | 2.25 |
10 | Садово-паркове господарство | 206 | Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | 106 | 142.7 | 2.28 |
11 | Садово-паркове господарство | 206 | Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | 10 | 140 | 2.3 |
12 | Лісове господарство | 205 | Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | 9 | 132.1 | 2.33 |
13 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 275 | Механіко-технологічний факультет | 9 | 153.7 | 2.33 |
14 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 204 | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | 139 | 130.4 | 2.36 |
15 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 275 | Механіко-технологічний факультет | 131 | 151.3 | 2.36 |
16 | Деревообробні та меблеві технології | 187 | Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | 50 | 141.8 | 2.38 |
17 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 174 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 8 | 139.2 | 2.38 |
18 | Агроінженерія | 208 | Механіко-технологічний факультет | 197 | 138.3 | 2.45 |
19 | Автомобільний транспорт | 274 | Механіко-технологічний факультет | 82 | 156.9 | 2.46 |
20 | Захист і карантин рослин | 202 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 6 | 137.1 | 2.5 |
21 | Геодезія та землеустрій | 193 | Факультет землевпорядкування | 167 | 140.9 | 2.52 |
22 | Автомобільний транспорт | 274 | Механіко-технологічний факультет | 11 | 143.7 | 2.55 |
23 | Харчові технології | 181 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 196 | 141.9 | 2.57 |
24 | Менеджмент | 073 | Факультет аграрного менеджменту | 188 | 170.3 | 2.59 |
25 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 203 | Агробіологічний факультет | 83 | 137.5 | 2.6 |
26 | Будівництво та цивільна інженерія | 192 | Факультет конструювання та дизайну | 164 | 148.5 | 2.64 |
27 | Захист і карантин рослин | 202 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 140 | 130.8 | 2.69 |
28 | Філологія (Німецька мова та друга іноземна) | 035 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 10 | 2.7 | |
29 | Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу) | 073 | Факультет аграрного менеджменту | 74 | 2.72 | |
30 | Екологія | 101 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 154 | 134.4 | 2.73 |
31 | Харчові технології | 181 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 23 | 131.1 | 2.74 |
32 | Психологія | 053 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 336 | 178.3 | 2.75 |
33 | Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 071 | Економічний факультет | 55 | 170.6 | 2.75 |
34 | Громадське здоров'я (Нутриціологія здорового харчування) | 229 | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | 34 | 154.3 | 2.76 |
35 | Водні біоресурси та аквакультура | 207 | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | 97 | 130.7 | 2.76 |
36 | Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | 241 | Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму | 120 | 2.76 | |
37 | Лісове господарство | 205 | Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства | 175 | 130.4 | 2.78 |
38 | Право | 081 | Юридичний факультет | 332 | 2.79 | |
39 | Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи та комплекси) | 133 | Факультет конструювання та дизайну | 28 | 130.7 | 2.79 |
40 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 174 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 92 | 142.3 | 2.79 |
41 | Економіка (Міжнародна економіка) | 051 | Економічний факультет | 61 | 185 | 2.82 |
42 | Будівництво та цивільна інженерія | 192 | Факультет конструювання та дизайну | 12 | 140.6 | 2.83 |
43 | Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу) | 071 | Економічний факультет | 30 | 2.83 | |
44 | Інженерія програмного забезпечення | 121 | Факультет інформаційних технологій | 250 | 168.5 | 2.83 |
45 | Комп’ютерні науки | 122 | Факультет інформаційних технологій | 274 | 162.4 | 2.84 |
46 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 076 | Економічний факультет | 89 | 177.8 | 2.84 |
47 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 141 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 147 | 130 | 2.86 |
48 | Біомедична інженерія | 163 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 25 | 147.3 | 2.88 |
49 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 133 | Факультет конструювання та дизайну | 118 | 130.2 | 2.88 |
50 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | 141 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 57 | 130.8 | 2.88 |
51 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 141 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 8 | 172.7 | 2.88 |
52 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму | 57 | 2.89 | |
53 | Журналістика | 061 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 121 | 2.91 | |
54 | Кібербезпека та захист інформації | 125 | Факультет інформаційних технологій | 179 | 161.4 | 2.92 |
55 | Маркетинг | 075 | Факультет аграрного менеджменту | 203 | 181.6 | 2.96 |
56 | Філологія (Англійська мова та друга іноземна) | 035 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 21 | 3 | |
57 | Економіка (Економіка підприємства) | 051 | Економічний факультет | 74 | 3.04 | |
58 | Біотехнології та біоінженерія | 162 | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | 162 | 131.7 | 3.05 |
59 | Комп’ютерна інженерія | 123 | Факультет інформаційних технологій | 127 | 157.2 | 3.06 |
60 | Інформаційні системи та технології | 126 | Факультет інформаційних технологій | 85 | 158.4 | 3.11 |
61 | Туризм і рекреація | 242 | Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму | 51 | 170.6 | 3.14 |
62 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 291 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 129 | 3.16 | |
63 | Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) | 072 | Економічний факультет | 59 | 173.9 | 3.2 |
64 | Економіка (Економічна кібернетика) | 051 | Факультет інформаційних технологій | 44 | 179.1 | 3.27 |
65 | Філологія (Англійська мова та друга іноземна) | 035 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 143 | 179.5 | 3.29 |
66 | Теплоенергетика | 144 | Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження | 48 | 137.8 | 3.35 |
67 | Філологія (Німецька мова та друга іноземна мова) | 035 | Гуманітарно-педагогічний факультет | 28 | 3.43 | |
68 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Корпоративні фінанси) | 072 | Економічний факультет | 33 | 3.48 | |
69 | Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування) | 133 | Факультет конструювання та дизайну | 4 | 3.5 | |
70 | Економіка (Цифрова економіка) | 051 | Факультет інформаційних технологій | 2 | 4 | |
71 | Водні біоресурси та аквакультура | 207 | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | 4 | 4.25 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.