Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут міжнародних відносин | 1126 | 2.27 |
2 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу | 268 | 2.47 |
3 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 407 | 2.49 |
4 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Фінансово-економічний факультет | 93 | 2.66 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет міжнародних відносин | 940 | 2.67 |
6 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | 81 | 2.68 |
7 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | 143 | 2.70 |
8 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут гуманітарних та соціальних наук | 464 | 2.83 |
9 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет міжнародної торгівлі та права | 201 | 2.88 |
10 | Національний авіаційний університет | Факультет міжнародних відносин | 305 | 3.04 |
11 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Гуманітарно-педагогічний факультет | 129 | 3.16 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.