НаУКМА
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
# | Освітня програма | Спеціальність | Факультет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035. Філологія (спеціалізація: "Українська мова та література") | 035 | Факультет гуманітарних наук | 169 | 177.5 | 2.19 |
2 | 075. Маркетинг | 075 | Факультет економічних наук | 302 | 185.8 | 2.29 |
3 | 032. Історія та археологія | 032 | Факультет гуманітарних наук | 166 | 179.5 | 2.3 |
4 | 072. Фінанси, банківська справа та страхування | 072 | Факультет економічних наук | 190 | 180.7 | 2.35 |
5 | 052. Політологія | 052 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 154 | 181.3 | 2.36 |
6 | 061. Журналістика (Зв`язки з громадськістю) | 061 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 227 | 193.5 | 2.37 |
7 | 054. Соціологія | 054 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 188 | 175.6 | 2.37 |
8 | 081. Право (БП) | 081 | Факультет правничих наук | 659 | 181.4 | 2.44 |
9 | 053. Психологія | 053 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 410 | 193.1 | 2.45 |
10 | 073. Менеджмент | 073 | Факультет економічних наук | 245 | 185.4 | 2.47 |
11 | 122. Комп'ютерні науки | 122 | Факультет інформатики | 318 | 188.2 | 2.48 |
12 | 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 291 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 407 | 193.6 | 2.49 |
13 | 034. Культурологія | 034 | Факультет гуманітарних наук | 117 | 175.3 | 2.5 |
14 | 121. Інженерія програмного забезпечення | 121 | Факультет інформатики | 419 | 190 | 2.51 |
15 | 091. Біологія та біотехнологія | 091 | Факультет природничих наук | 101 | 139.3 | 2.65 |
16 | 033. Філософія | 033 | Факультет гуманітарних наук | 105 | 165.1 | 2.67 |
17 | 102. Хімія | 102 | Факультет природничих наук | 66 | 151.6 | 2.73 |
18 | 113. Прикладна математика | 113 | Факультет інформатики | 135 | 179.4 | 2.73 |
19 | 035. Філологія (спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно),перша-англійська") | 035 | Факультет гуманітарних наук | 317 | 188.1 | 2.75 |
20 | 051. Економіка | 051 | Факультет економічних наук | 231 | 184.4 | 2.75 |
21 | 231. Соціальна робота | 231 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | 104 | 161.3 | 2.76 |
22 | 101. Екологія | 101 | Факультет природничих наук | 54 | 140.2 | 2.85 |
23 | 104. Комп`ютерна фізика | 104 | Факультет природничих наук | 32 | 140.1 | 2.94 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для освітньої програми. Чим менше, тим краще.