Спеціальність 104 Фізика та астрономія
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Фізичний факультет | 62 | 2.13 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Фізичний факультет | 192 | 2.40 |
3 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Факультет природничих наук | 32 | 2.94 |
4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Фізичний факультет | 168 | 2.96 |
5 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем | 10 | 3.00 |
6 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Фізико-математичний факультет | 70 | 3.14 |
7 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Факультет архітектури, будівництва та землеустрою | 18 | 3.17 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.