Спеціальність 124 Системний аналіз
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу | 432 | 2.61 |
2 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій | 635 | 2.68 |
3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Факультет комп`ютерних наук та кібернетики | 149 | 2.72 |
4 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Факультет інформаційних технологій | 102 | 2.74 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет прикладної математики та інформатики | 344 | 2.81 |
6 | Державний торговельно-економічний університет | Факультет інформаційних технологій | 103 | 2.99 |
7 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Факультет прикладної математики | 77 | 3.03 |
8 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА | Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана | 138 | 3.04 |
9 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 41 | 3.49 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.