Спеціальність 171 Електроніка
Найбажаніші університети та факультети для цієї спеціальності
# | Назва університету | Факультет | ||
---|---|---|---|---|
1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Факультет електроніки | 243 | 2.79 |
2 | Сумський державний університет | Факультет електроніки та інформаційних технологій | 75 | 2.85 |
3 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 73 | 2.90 |
4 | Національний авіаційний університет | Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій | 81 | 2.95 |
5 | Національний університет "Львівська політехніка" | Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки | 101 | 3.04 |
6 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Факультет електроніки та комп`ютерних технологій | 93 | 3.16 |
7 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Навчально-науковий інститут високих технологій | 35 | 3.23 |
* Пріоритетність — це середній пріоритет усіх заяв на вступ для цієї спеціальності на одному факультеті. Чим менше, тим краще.